Descripción
Parámetros eléctricos en STC | |
Modelo | AS-6P-340W |
Potencia nominal máxima a STC | 340W |
Voltaje a circuito abierto ( Voc) | 47.5V |
Corriente de cortocircuito (Isc) | 9.22A |
Voltaje a potencia nominal (Vmp) | 38.2V |
Corriente a potencia nominal (Imp) | 8.9A |
Eficiencia del Modulo | 17.51% |
Tolerancia de Potencia | 0~+3% |
STC: Radiación 1000W/m², Temperatura de modulo 25°c, Masa del aire 1.5 | |
Parametros Mecánicos | |
Tipo de Celda | Poly-crystalina 156x156mm (6 pulg) |
No. de Celdas | 72 (6×12) |
Dimensiones | 1956x990x40mm |
Peso | 23kg |